根据常德市绩效评估委员会、常德市为民办实事考核办公室《关于做好2016年省重点民生实事项目年终考核验收工作的通知》(常绩办发[2016]4号)文件要求,现将2016澧县房地产管理局承办的重点民生实事项目完成情况予以公示。
2016年,省住建厅下达到我县的保障性安居工程建设任务为:完成城市棚户区改造2749户、公共租赁住房517户、发放租赁补贴2395户。截止12月底前,棚户区改造2749户基本完成,结转公租房182套已全部竣工,超任务完成公租房开工335套,竣工50套,发放租房租赁补贴2395户。
公示时间为11月18日至11月25日,公示期间,如有异议,可通过来信、来电、来访形式向县实事考核办和县统计局反映。
联系方式:
县考核办:地址:县政府院内 邮编:415600 电话:3261032
县统计局:地址:县政务中心 邮编:415500 电话:3221915
举报材料需要签真实姓名及联系方式。
附件:澧县2016年保障性住房建设项目完成情况公示表
2016年澧县城市棚户区改造目标任务完成情况公示 | |||||||||||||||
项目名称 | 基本信息 | 计划规模 | 完成情况 | ||||||||||||
项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 | 拆迁面积 | 已签订安置协议户数 | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | |||||||||
实物安置 | 货币 安置 |
实物安置 | 货币 安置 | ||||||||||||
安置房 建设 |
综合 整治 |
安置房 建设 |
综合整治 | ||||||||||||
2749 | 1421 | 196 | 1225 | 1328 | 289801 | 2749 | 1421 | 196 | 1225 | 1328 | 2749 | 289801 | |||
澧县澧阳街道办 | 澧县澧纺南区改造点 | 509 | 196 | 196 | 0 | 313 | 23336 | 509 | 196 | 196 | 0 | 313 | 509 | 23336 | |
澧县城头山镇棚户区改造项目 | 澧县城头山镇政府 | 澧县城头山镇街道 | 365 | 305 | 0 | 305 | 60 | 51100 | 365 | 305 | 0 | 305 | 60 | 365 | 51100 |
澧县复兴镇棚户区改造项目 | 澧县复兴镇政府 | 澧县复兴镇街 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 22680 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 22680 |
澧县城区城中村项目一期 | 澧县住保办 | 澧阳街道办城中村项目 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 21280 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 21280 |
澧浦街道办城中村项目 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13500 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 13500 | ||
澧西街道办城中村项目 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 43720 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 43720 | ||
澧澹街道办城中村项目 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13750 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 13750 | ||
澧县护城社区棚户区改造项目 一期 | 澧县护城社区 | 护城安置片区改造点 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 15406 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 15406 |
澧县物管股 | 市政小区改造点 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1846 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1846 | |
建行小区改造点 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 2808 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2808 | ||
澧县蚕科所棚户区改造项目二期 | 澧县征收办 | 天蚕小区征收点 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5600 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 5600 |
原木材公司征收点 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1600 | ||
原轻化建材征收点 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1280 | ||
原农机公司征收点 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4080 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 4080 | ||
澧县小渡口镇街道棚户区改造项目一期 | 澧县小渡口镇政府 | 中心街片区改造点 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 40041 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 40041 |
澧县王家厂镇街道改造项目一期 | 澧县王家厂镇政府 | 人民路片区改造点 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 12469 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12469 |
沿河大道片区改造点 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7485 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 7485 | ||
澧县大堰垱镇街道棚改项目一期 | 澧县垱市镇政府 | 南街片区改造点 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 7820 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 7820 |
附表2:澧县2016年超任务完成公共租赁住房项目任务完成情况公示 | ||||||||
基本信息 | 计划规模 | 完成情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设地点 | 建设规模 | 建设规模 | |||
套数 | 建筑面积 | 总投资 | 开工 | 基本建成 | ||||
1 | 澧县教育系统 公租房 |
澧县教育局 | 襄阳社区 | 285 | 11400 | 2280 | 285 | |
2 | 澧县卫生系统 公租房 |
澧县卫生局 | 甘溪 卫生院 |
30 | 1600 | 192 | 30 | 30 |
盐井 卫生院 |
20 | 800 | 96 | 20 | 20 |
附表3:澧县2016年公共租赁住房结转项目任务完成情况公示 | ||||||||
基本信息 | 计划规模 | 完成情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设地点 | 建设规模 | 建设规模 | |||
套数 | 建筑面积 | 开工 | 基本建成 | |||||
澧县城投公司公租房 |
澧县如东乡政府院内 | 10 | 550 | 10 | 10 | |||
澧县教育系统公租房 | 澧县澧州实验学校院内 | 120 | 6480 | 120 | 120 | |||
澧县道河中学院内 | 40 | 2240 | 40 | 40 | ||||
澧县卫生系统公租房 | 澧县九垸卫生院院内 | 12 | 480 | 12 | 12 |