序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费文件 | 备 注 |
1 | 澧县人社局 | 一、职业介绍服务 | 湘价服[2011]86号 | |||
1、求职登记费(含表格费) | 每人次 | 5元 | ||||
2、介绍、推荐服务费(含录用费) | 未被录用者不得收费 | |||||
一般工种 | 每人次 | 80元 | ||||
技术工种 | 每人次 | 100元 | ||||
一般职员 | 每人次 | 150元 | ||||
中级管理员 | 每人次 | 300元 | ||||
高级管理员 | 每人次 | 400元 | ||||
3、委托招工、招聘服务费(含考务费) | 每人次 | 50元 | 按实际招收人数计算,不得向招聘人收费 | |||
二、境外人员就业管理服务费(含建档翻译、政策咨询、现场勘测等费用) | 每人次 | 40-100元 | 湘价服[2011]86号 | |||
三、介绍赴境外民间劳务服务费(一次性) | 每人次 | 800元 | 湘价服[2011]86号 | |||
2 | 澧县房管局 | 白蚁灭治费 | 平方米 | 15元 | 按灭治面积计算,己交纳白蚁防治费的在灭治期内不得再收取白蚁灭治费 | |
3 | 澧县国土局(含不动产登记中心) | 一、政府重点工程建设用地代办服务费 | 每宗 | 500万元及以下,2%;500万元以上,1%,最低收费3000元,最高收费300000元 | 湘价服【2012】87号、常价函(2012)50号、湘发改价服(2016)144号 | 1、按征地费用总额分段累进计费 2、湘发改价服(2016)144号文件,此项收费已经全部放开,可自主按市场定价 |
集体土地征地拆迁服务费 | 每宗 | 500万元及以下,1.5%; | 湘价服【2012】87号、常价函(2012)50号、湘发改价服(2016)144号 | 1、收费对象为用地单位,不得向被征地者收取 2、征地拆迁补偿总费用包括房屋补偿费、室外设施补偿费、青苗补偿费及其他各项补助费用 3、湘发改价服(2016)144号文件,此项收费已经全部放开,可自主按市场定价 | ||
500万元-1000万元,1.4%; | ||||||
1000-5000万元,1.3%; | ||||||
5000万元-1亿元,1.2%; | ||||||
1亿元以上,1% | ||||||
二、房产测绘服务收费 | 湘发改价服[2016]172号 | 新建商品房初始登记、转移登记,不得收取房产分幅、分丘、分层分户平面图测量成果利用费 | ||||
1、房屋分户图测量 | ||||||
⑴住宅 | 平方米 | 1.08元 | 经济适用房、廉租房减半收取 | |||
⑵商业、厂房 | 平方米 | 1.44元 | ||||
⑶多功能综合楼 | 平方米 | 2.16元 | ||||
2、测量成果利用 | 存量房换发房产证,不得收取房产分幅平面图测量成果利用费;存量房换发房产证时收取了测量费的,不得收取房产分丘、分层分户平面图测量成果利用费 | |||||
房产分幅平面图 | 每幅 | 45元 | ||||
房产分丘平面图 | 每幅 | 54元 | ||||
分层分户平面图 | 每幅 | 36元 | ||||
4 | 澧县公共资源交易中心 | 一、建设工程交易服务费 | 费率(差额累计计算)/金额 | 湘发改价服[2016]147号 | ||
1、各类建设工程项目施工、装饰装修以及与项目有关的设备和材料采购;建设工程项目工程的勘察、设计、监理代建管理和其他服务 | 中标额100万元以下(100万元)为1500元 | 各类建设工程项目施工、装饰装修以及与项目有关的设备和材料采购由招标单位支付40%,中标单位支付60%;建设工程项目勘察、设计、监理、代建管理和其他服务由中标方承担。每宗交易服务费最高不超过70000元。 | ||||
中标额100万元至500万元(含500万元)为0.12% | ||||||
中标额500万元至1000万元(含1000万元)为0.11% | ||||||
中标额1000万元至3000万元(含3000万元)为0.1% | ||||||
中标额3000万元至5000万元(含5000万元)为0.08% | ||||||
中标额5000万元至1亿元(含1亿元)为0.04% | ||||||
中标额1亿元以上为0.2% | ||||||
二、特许经营权(不含建设工程类) | 湘发改价服[2016]147号 | |||||
元/宗 | 中标额50万元以下(含50万元)为2000元 | 由中标单位承担 | ||||
中标额50万元至100万元(含100万元)为4000元 | ||||||
100万元以上为8000元 | ||||||
三、产权交易服务费 | 费率(%)差额累进计算 | 湘发改价服[2016]147号 | ||||
1000万元以上(含1000万元)双方各0.15 | 各产权交易所没有纳入公共资源交易中心,仍为企业性质的,执行湘价函[2013]131号收费标准 | |||||
1000万元至5000万元(含5000万元)双方各0.1 | ||||||
5000万元至1亿元(含1亿元)双方各0.05 | ||||||
1亿元以上双方各0.025 | ||||||
四、政府采购、药品及医用耗材集中采购 | 湘发改价服[2016]147号 | 其交易不得收取费用 | ||||
5 | 澧县环卫处 | 一、城市生活垃圾处理费 | 澧政通告[2011]2号 | 具体详见文件规定 | ||
1、城镇居民 | 3元/人/月 | |||||
2、国家机关、行政事业单位 | 10元/人/月 | |||||
3、工况企业、社会团体的生产经营单位 | 3元/人/月 | |||||
4、饮食业、农贸市场、服务及娱乐业 | 6元/平方米/年 | |||||
5、营运6座以上客车、1.5吨以上货车 | 360元/年 | 反之,240元/年 | ||||
6、砂石运输车、机动三轮车 | 120元/年 | 营运板车、非机动三轮车60元/年 | ||||
7、建设项目 | 2元/平方米 | |||||
8、商业促销等户外占道 | 1元/平方米/天 | |||||
9、售货亭、报刊亭等 | 1元/平方米/月 | |||||
6 | 澧县公证处 | 公证服务收费 | 湘价服[2010〕51号 | 湘发改价服[2016]144号下调20% | ||
湘价服[2013]131号 湘发改价服[2016]144号 | ||||||
1、证明法律行为 | ||||||
⑴证明合同、协议 | ||||||
不涉及财产关系的 | 每件 | 400元 | ||||
涉及财产关系的 | 每件 | 收费标准见文件,按标的额分段累计收取 | 标的额在5万元以下部分每件320;5-10万元为0.48%;10-50万元为0.4%; 50-100万元为0.32%; 100-500万元为0.26%;500-1000万元为0.08%;1000-5000万元为0.04%; 5000千万-1亿元0.016%;1亿元以上为0.008%。 | |||
出具执行证书 | 每件 | 1000元 | ||||
⑵证明收养关系 | 每件 | 500元 | ||||
⑶证明财产继承、赠与和遗赠 | 收费标准见文,按受益额的比例分段累计收取 | 受益额20万以下的为0.96%;20-50万元的部分为0.8%;50-500万元的部分为0.64%;500-1000万元的部分为0.4%;1000万元-5000万元的部分为0.08%;1000万元-5000万元的部分为0.016%。 | ||||
证明单方赠与或受赠的,减半收费 | ||||||
⑷办理遗嘱公证 | 每件 | 640元 | ||||
2、证明有法律意义的事实 | 每件 | 收费标准见文件 | 湘发改价服[2016]144号下调20% | |||
3、证明有法律意义的文书 | 每件 | 收费标准见文件 | 湘发改价服[2016]144号下调20% | |||
4、证明民事法律行为的设立、变更、终止 | ||||||
⑴证明拍卖、招标、投标、彩票销售 | 标的物 | 收费标准见文件 | 湘发改价服[2016]144号下调20% | |||
⑵证明抽(开)奖、评奖等有奖活动、非营利性的 | 次 | 640元 | ||||
营利性的 | 1600元 | |||||
⑶证明物品销毁 | 每件 | 640-960元 | ||||
⑷证明公司会议 | 次 | 1600元 | 上市公司加倍收取 | |||
⑸证明股票发行 | 次 | 3.2--4万 | ||||
5、办理证据保全 | ||||||
⑴一般证据保全 | 每件 | 400-800元 | 复杂证据保全可与当事人协商适当提高收费标准 | |||
⑵证明对财产清点、清算、评估 | 每次 | 800元 | 证明法人或其他经济组织的加倍收取,复杂的适当提高 | |||
⑶制作票据拒绝证书 | 每件 | 320元 | ||||
6、提存公证 | 标的额 | 按标的额比例分段累计收取 | ||||
⑴标的1000万元以下部分 | 0.24% | 低于240元按240元收取 | ||||
⑵1000万元-1亿元部分 | 0.08% | |||||
⑶1亿元以上部分 | 0.06% | |||||
与公证事项相关的服务 | 收费标准详见文件 | 湘价服[2010]51号 | 湘发改价服[2016]144号下调20% | |||
7 | 澧县司法鉴定机构 | 司法鉴定收费 | 收费项目和标准详见文件 | 常发改价服[2016]584号 | 待批准 | |
8 | 澧县殡仪馆 | 一、殡葬服务收费 | 湘价服[2009]98号 | 湘发改价服[2016]128号已下发,新殡仪馆即将营运,试行价格正在制定。运行一年后,制定正式价格。 | ||
二、遗体整容 | 元/具 | 50 | 非正常死亡或变腐加50% | |||
三、遗体冷藏 | 元/具 | 250 | ||||
四、遗体接运 | 元/具 | 150 | 城区范围内,出城每公里加收5元 | |||
五、遗体运送火葬场 | 元/具 | 200 | ||||
六、租用吊唁大厅 | 元/昼夜 | 400 | ||||
七、租用吊唁小厅 | 元/昼夜 | 280 | ||||
9 | 澧县公墓管理处 | 一、公墓价格及管理费 | 湘价服[2009]98号 | 湘发改价服[2016]128号已下发,需重新核定价格。 | ||
二、遗体火化 | 元/具 | 350 | 湘价服[2009]98号 | 15岁以上成人遗体 | ||
三、遗体火化 | 元/具 | 300 | 湘价服[2009]98号 | 14岁以下成人遗体 | ||
四、骨灰寄存 | 元/盒/月 | 10 | 湘价服[2009]98号 | |||
五、遗体冷藏 | 元/具 | 250 | 湘价服[2009]98号 | |||
六、其他悼念祭祀服务 | 湘价服[2009]98号 | 市场调节;协商收取 | ||||
10 | 澧县林权管理服务中心 | 林业技术服务收费 | 湘发改价费[2014]841号 | |||
湘发改价服[2016]144号 | ||||||
1、森林资源资产评估 | 元 | 收费标准见文件,按评估额实行差额定率累进计费 | 评估额100万元及以下为10‰;100-1000万元为3.5‰;1000-5000万元为1.2‰;5000万元-1亿元为0.75‰;1亿元以上为0.15‰。 | |||
2、森林资源调查 | 亩 | 每亩2.1元,小面积的,每宗最低收费14000元 | 湘发改价服[2016]144号下调30% | |||
3、林业采伐作业设计 | 每立方米 | 7元 | 按伐区蓄积量 | |||
4、林业技术鉴定 | 件 | 840元 | 湘发改价服[2016]144号 | 外业调查费用按实另协商收取。 | ||
湘发改价服[2016]144号下调30% | ||||||
5、林权交易 | 收费标准见文,按交易额实行差额定率累进计费 | 交易额100万元及以下为3%,交易额100-500万元的为2.5%,交易额500-1000万元的为2%,交易额1000-2000万元为1.5%,交易额2000-5000万元为1%,交易额5000-10000万元为0.5%,交易额10000万元以上的为0.1%。 | ||||
6、木材检尺 | 立方米 | 原条、原木8元/立方米,锯材10元/立方米 | ||||
7、营林规划设计及验收 | 每亩 | 3.5元 | 湘发改价服[2016]144号 | 湘发改价服[2016]144号下调30% | ||
8、涉林加工项目森林资源可行性论证 | 每宗 | |||||
年消耗木材5000立方米及以下 | 不超过2.5万 | |||||
5000-10000立方米 | 3万 | |||||
1万立方米以上 | 每增加100立方米,增加100元 | |||||
11 | 澧县建设工程质量监督站 | 建设工程质量检测收费 | 具体收费标准见文件 | 湘价服[2009]186号 发改价格[2015]1299号 | 住宅常规检测(不含节能和基桩检测)费用控制在每平米3.2元以下 | |
12 | 澧县城乡规划设计院 | 城乡规划信息服务费 | 湘价服[2013]128号 湘发改价服[2016]144号 | 湘发改价服[2016]144号下调30% | ||
1、城市规划技术论证费 | 建设项目选址、用地规划和工程规划技术服务,并提供《经济技术指标复核报告书》、《建筑面积复核报告书》各一式两份、规划依据图彩图三张 | |||||
⑴高层建筑(建筑面积) | 每平米 | 0.77元 | 党政机关办公用房,中小学校、托幼所教育用房和学生集体宿舍,有关部门开办的非盈利性社会福利用房,公共绿地及防洪、抗震、人防等抗灾工程,城市居民个人建房、农民个人建房,免收城市规划技术论证费,每件可收取技术资料费100元。保障性住房、农民生活安置房、临时建筑减半收取城市规划技术论证费 | |||
⑵多层 | 每平方米 | 0.49元 | ||||
⑶公共建筑物、构筑物以及无法按建筑面积计收的项目 | 工程总造价的0.07%计收 | |||||
2、日照分析费 | 平方米 | 每平米地上建筑面积0.14元 | 每个报规建设项目只能按此标准收取一次日照分析服务费。因方案调整需要重新日照分析的,按规划咨询收费,每次1000元 | |||
3、建设项目交通影响评价费 | 平方米 | 0.35元 | 公共建筑物、构筑物以及无法按建筑面积计收的项目,按工程总造价的0.1%计收 | |||
4、工程竣工测量费 | 按国测财字〔2002〕3号文件规定标准的70%执行。湘发改价服[2016]144号下调30% | 湘发改价服[2014]966号 湘发改价服[2016]144号 | 建筑物定点放线:按实际定点数收费,每拐点不超过210元。验线不得收费。弧线界线测量取费点最多不超过5个。 | |||
5、现状地形图费 | 按国测财字〔2002〕3号文件“野外地形数据采集及成图”的“数字线划地图”规定标准执行 | 收取现状地形图费后,报规时如现有地形图无变化的,不得再收取测绘费 | ||||
13 | 澧县自来水公司 | 一、新增供水入户管网安装补偿费 | 每次 | 收费标准见文件 | 常价服[2004]105号 | 常德市发改委已取消此文件。 |
收费项目及标准需另行核准。 | ||||||
水表规格(MM):D:15 | 540 | |||||
DN20 | 930 | |||||
DN25 | 1500 | |||||
DN40 | 3000 | |||||
DN50 | 6000 | |||||
DN80 | 18000 | |||||
DN100 | 35000 | |||||
DN150 | 55000 | |||||
二、停、复水服务费 | 每次 | 收费标准见文件 | 政府认定的特困企业免收此费 | |||
DN15 | 40 | |||||
DN20 | 50 | |||||
DN25 | 70 | |||||
DN40 | 150 | |||||
DN50-80 | 250 | |||||
DN100以上 | 500 | |||||
三、供水用户转、销户服务费 | 次 | 收费标准见文件 | ||||
DN15 | 转户20 | 销户20 | ||||
DN20 | 转户30 | 销户30 | ||||
DN25 | 转户50 | 销户50 | ||||
DN40 | 转户100 | 销户50 | ||||
DN50 | 转户120 | 销户50 | ||||
DN80 | 转户150 | 销户50 | ||||
DN100 | 转户200 | 销户50 | ||||
DN150 | 转户300 | 销户50 | ||||
DN200 | 转户500 | 销户50 | ||||
四、给水工程查勘、设计费 | 每户 | 收费标准见文件 | ||||
水表口径:DN15I、II、III类分别为 | 150 | II类:居民户表 | ||||
DN20I、II、III类分别为 | 300 | III类:改接、移位、扩容表 | ||||
DN25I、II、III类分别为 | 450 | |||||
DN40I、II、III类分别为 | 650 | |||||
DN50I、II、III类分别为 | 800 | |||||
DN80I、II、III类分别为 | 1250 | |||||
DN100I、II、III类分别为 | 1500 | |||||
DN150I、II、III类分别为 | 1800 | |||||
DN200I、II、III类分别为 | 2500 | |||||
14 | 湖南有线澧县网络有限公司 | 一、数字电视基本收视维护费 | 湘发改价服[20016]62号 | 老红军(遗孀)、无子女生活来源的孤寡老人实行免费,对低收入家庭按主机15元/月收取(含标清机顶盒)。非营利性养老服务机构收视费按5元/台.月收取(不含标清机顶盒。初装、开通、移机、报停、复机、过户不收取手续费。 | ||
澧价价[2016]3号 | ||||||
第一台 | 每月 | 24元 | ||||
第二、三台 | 每月 | 5元 | ||||
二、机顶盒 | 个 | 保修2年,保修期外只收零件费 | ||||
1、普通型 | 360元 | |||||
2、基本交互型 | 360元 | 常价函[2013]52号 | ||||
3、简易型 | 260元 | |||||
三、智能卡(补领) | 个 | 20元 | ||||
四、非居民用户 | 市场调节 | 宾馆、酒店、招待所、餐饮娱乐场所、商场、办公写字楼、医疗机构等 | ||||
15 | 湖南鸿达燃气有限公司 | 一、上门维修 | 元/次 | 50 | 澧价价[2016]5号 | |
二、户内管道改装 | 元/次 | 100 | ||||
三、户内管道全部拆、改装 | 元/次 | 200 | ||||
四、增加燃气火点(基数2个) | 元/个 | 500 | 最多增加1个点且在同一平面层 | |||
五、燃气增容服务 | 元/户 | 1000 | ||||
六、过户服务费 | 元/次 | 20 | ||||
七、安全检测费 | 元/次 | 100 | 开通后未使用,3个月后重新开阀供气的用户 | |||
16 | 澧县鹏程检测站 | 机动车安全技术检验费 | 湘价服[2014]87号 | |||
常价函[2014]32号 | ||||||
1、汽车、三轮车、低速货车(含联合收割机) | 台次 | 100元 | ||||
2、摩托车 | 车次 | 50元 | ||||
17 | 澧县农村经营服务 | 一、农村财务代理及 | 元/村/年 | 80 | 湘价综[2008]165号 | |
委托审计 | ||||||
1、村级财务常年辅 | 元/村/年 | 240 | 包括建立健全财务制度 | |||
导、咨询 | ||||||
2、代理建账、记账、 | 元/工作日 | 32 | 应出具审计结论书 | |||
清账 | ||||||
3、农民负担委托审计 | 元/村/年 | 320 | 应出具审计结论书,并负责落实村级财务公开 | |||
4、村级财务委托审计 | 元/工作日 | 32 | 应出具审计结论书 | |||
5、部门专项委托审计 | 按评估额 | 包括核对委托评估单位 | ||||
提供的 | ||||||
二、农村集体资产评估 | 1.44‰ | 清单核资报告和资产评 | ||||
估明细表 | ||||||
1、100万元(含100万 | 0.8‰ | 对资产价值进行评估核 | ||||
元)以下部分 | 算编制评估报告、确定 | |||||
评估结果 | ||||||
2、100至1000万元部分 | 0.16‰ | |||||
3、1000万元以上部分 | 元/份 | 变更鉴证收费标准加收 | ||||
1元 | ||||||
三、农村承包合同鉴证 | 0.8 | |||||
1、耕地 | 4 | |||||
2、山林 | 8 | |||||
3、其他 | 元/份 | 4 | ||||
四、代办农产品收购 | ||||||
合同 | ||||||
五、农民会计技术职称评审 | 元/人 | 32 | ||||
1、会计员 | 元/人 | 40 | ||||
2、助理会计师 | 元/人 | 64 | ||||
3、会计师 | ||||||
备注: 1、服务价格执行自愿原则; 2、新价格标准未出台之前,执行原价格标准; 3、执行过程中遇上级文件政策变化,一律以上级部门规定为准。 |